о компании
новости
услуги
продукция
документация
цены
партнеры
пресса о нас
вакансии
F.A.Q.
контакты
   

Новости

  • [05.03.2012]
    Практический семинар 29 марта 2012г. Санкт-Петербург
    Подробнее...

архив новостей:

 

Цены на обжимные муфты

Муфта обжимная ТУ 4859-020-53220500-2013 (фланец обжимной - фланец фиксированный.)
Условный проход Ду Ед.Изм. Строительная длинна L minmax (мм.) Монтажные отверстия D-мм./ шт. Вес кг.(Ру-10) Отпускная цена
Ру 10
Отпускная цена
Ру 16
1 Ду - 50 шт. 145.0 18,0/4 5.0 2,514.90 2,557.32
2 Ду - 65 шт. 145.0 18,0/4 6.0 2,746.39 2,831.23
3 Ду - 80 шт. 145.0 18,0/8 7.0 2,934.25 3,031.21
4 Ду - 100 шт. 145.0 18,0/8 8.0 3,242.10 3,320.88
5 Ду - 125 шт. 145.0 18,0/8 10.0 4,065.05 4,138.98
6 Ду - 150 шт. 185.0 22,0/8 12.0 5,054.04 5,171.60
7 Ду - 200 шт. 185.0 22,0/8 16.0 6,532.68 6,644.18
8 Ду - 250 шт. 185.0 22,0/12 20.0 8,837.90 8,986.98
9 Ду - 300 шт. 185.0 22,0/12 25.0 11,979.41 12,414.52
10 Ду - 350 шт. 245.0 22,0/16 30.0 19,435.63 20,945.78
11 Ду - 400 шт. 245.0 26,0/16 36.0 20,845.19 21,898.42
12 Ду - 450 шт. 245.0 26,0/16 50.0 24,511.49 27,651.78
13 Ду - 500 шт. 245.0 26,0/20 56.0 28,632.29 33,857.22
14 Ду - 600 шт. 245.0 30,0/20 70.0 37,462.92 44,310.72
15 Ду - 700 шт. 245.0 30,0/24 90.0 53,061.36 56,982.18
16 Ду - 800 шт. 245.0 33,0/24 100.0 59,036.52 63,920.88
17 Ду - 900 шт. 245.0 33,0/28 130.0 65,582.53 75,513.66
18 Ду - 1000 шт. 245.0 36,0/28 140.0 73,523.56 88,488.12
19 Ду - 1200 шт. 245.0 39,0/32 200.0 100,032.42 117,988.20
20 Ду - 1400 шт. 245.0 42,0/36 250.0 155,231.75 168,829.18
21 Ду - 1600 шт. 245.0 48,0/40 300.0 172,922.10 -

ООО "Строймеханизация"

г.  Санкт-Петербург

ул. Днепропетровская, д.14

тел.: +7 (812) 767 1595

трубопроводная арматура, соединения трубопроводов, бестраншейная прокладка труб